|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de la pièce: | 4660159 | Nom de partie: | Kit de joint de cylindre de seau |
|---|---|---|---|
| Appliion: | Machines de construction | Matériel: | NBR + PTFE + PU |
| Propeties: | Huile et résistance à hautes températures | Couleur: | Jaune |
| Rod: | 150mm | Trou: | 200mm |
| Surligner: | Excavatrice Seal Kit 4660159,EX1200-6 excavatrice Seal Kit,Excavatrice Seal Kit d'unité centrale |
||
Excavatrice Parts de Hitachi du kit 4660159 de joint de cylindre du seau EX1200-6
Spécifiions
| Nom de produit | Kit de joint pour l'excavatrice Hydraulic Cylinder |
| Appliion | Excavatrice de Hitachi EX1200-6 |
| Numéro de la pièce | 4660159 |
| Matériel | NBR + PTFE + UNITÉ CENTRALE |
| Taille | Norme |
| Propeties |
Huile et résistance à hautes températures |
| Couleur | Jaune |
| Tailles | 150MM/200MM |
| Dureté |
30 - 90 |
| Caractéristique | Huile-résistant, résistant à la chaleur, durable |
Pièces de cylindre de seau
| Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces |
| 4453178 | 1 | CYL. ; SEAU | |
| 1 | 4465648 | 1 | TUBE ; CYL. ASS'Y |
| 1A. | 812101 | 1 | TUBE ; CYL. |
| 1B. | 812102 | 1 | BAGUE ; PIN |
| 1C. | 4205000 | 2 | JOINT ; LA POUSSIÈRE |
| 2 | 4465649 | 1 | TIGE ; PISTON ASS'Y |
| 2A. | 812103 | 1 | TIGE ; PISTON |
| 2B. | 812109 | 1 | BRG. ; SPH.ROL. |
| 2B1. | 812110 | 1 | BRG. ; SPH.ROL. |
| 2B2. | 812111 | 2 | JOINT |
| 2C. | 4036055 | 1 | ANNEAU ; CONSERVATION |
| 3 | 812104 | 1 | TÊTE ; CYL. |
| 4 | 379905 | 1 | BAGUE |
| 5 | 160706 | 1 | ANNEAU ; CONSERVATION |
| 6 | 964305 | 1 | ANNEAU ; JOINT |
| 7 | 978104 | 1 | EMBALLAGE ; U-RING |
| 8 | 242706 | 1 | ANNEAU ; SUPPORT |
| 9 | 392304 | 1 | ANNEAU |
| 10 | 978105 | 1 | ANNEAU ; ESSUIE-GLACE |
| 11 | A811190 | 1 | JOINT CIRCULAIRE |
| 12 | 257007 | 1 | ANNEAU ; SUPPORT |
| 13 | 4104472 | 8 | BOULON ; PRISE |
| 14 | 812105 | 1 | BRG. ; COUSSIN |
| 15 | 812106 | 1 | PISTON |
| 16 | 257010 | 1 | ANNEAU ; ENSEMBLE DE JOINT |
| 17 | 645008 | 2 | ANNEAU ; GLISSIÈRE |
| 18 | 4199817 | 2 | ANNEAU |
| 19 | 812107 | 1 | ÉCROU |
| 20 | 379915 | 1 | CALE |
| 21 | 109124 | 1 | BOULE ; ACIER |
| 22 | 379815 | 1 | VIS ; PLACEZ |
| 25 | 400706 | 1 | TUYAU |
| 26 | 4069900 | 2 | JOINT CIRCULAIRE |
| 27 | 191916 | 4 | BOULON ; PRISE |
| 28 | 992444 | 2 | JOINT CIRCULAIRE |
| 29 | 349308 | 2 | PRISE |
| 30 | 288108 | 1 | JOINT |
| 31 | 955612 | 1 | JOINT CIRCULAIRE |
| 32 | 400707 | 4 | BOULON |
| 33 | 242729 | 1 | SUPPORT |
| 34 | 259110 | 2 | BOULON |
| 35 | 4069706 | 4 | JOINT ; RESSORT |
| 36 | 402802 | 1 | PLAT |
| 37 | 259110 | 2 | BOULON |
| 38 | 417413 | 1 | BANDE |
| 39 | 417414 | 1 | BANDE |
| 40 | 379919 | 2 | BOULON |
| 41 | A590914 | 2 | JOINT ; RESSORT |
| 42 | 379917 | 1 | BRIDE ; TUYAU |
| 43 | 379918 | 1 | BOULON |
| 44 | A590914 | 1 | JOINT ; RESSORT |
| 45 | 643016 | 2 | TYPE ; AIR |
| 45A. | 957366 | 1 | JOINT CIRCULAIRE |
| 48 | 812108 | 1 | JOINT |
| 49 | 4104461 | 4 | BOULON ; PRISE |
| 50 | 311319 | 1 | PRISE |
| 51 | 957366 | 1 | JOINT CIRCULAIRE |
| 100 | 4660159 | 1 | KIT ; JOINT |
Dessin de pièces
![]()
Notre avantage
1. garantie 100% de la qualité
2. réponse rapide d'ici 24 heures ;
3. commandes de Ballow ;
4. inventaire raisonnable et livraison opportune ;
5. bon service après-vente.
6. produit de confiance
7. technologie de pointe
8. service fiable
9. prix concurrentiel
Personne à contacter: Mr. LiGuiSong
Téléphone: 13719059977