|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de la pièce: | 9195447 | Nom de produit: | Boîte de vitesse finale de réduction d'entraînement |
|---|---|---|---|
| Appliion: | Excavatrice de chenille de Hitachi | Industrie applicable: | Les matériaux de construction stockent, atelier de réparations de machines |
| Matériel: | Fonte de haute résistance | Préparation de surface: | Gray Oxide Coating |
| Condition: | 100% nouveau | Disponibilité: | en stock |
| Surligner: | 9195447 excavatrice Gear Parts,ZX200 excavatrice Gear Parts,Lecteur final 9170996 de Hitachi |
||
Excavatrice finale Walking Device de Hitachi de la boîte de vitesse 9195447 d'entraînement ZX200
Spécifiions
| Numéro de la pièce | 9195447 9170996 9233687 9233688 |
| Nom de produit | Boîte de vitesse finale de réduction d'entraînement |
| Appliion | Excavatrice de chenille de Hitachi |
| Matériel | Fonte de haute résistance |
| Préparation de surface | Gray Oxide Coating |
| Couleur | Gris |
| Condition | 100% nouveau |
| Taille | Norme |
| Prix | Raisonnable |
| Disponibilité | En stock |
Modèle d'appliion
IZX200 IZX200LC IZX210F IZX210MF ZR420JC ZX200 ZX200-E ZX200-X ZX210-AMS ZX210-HCME ZX210H ZX210K ZX210N-AMS ZX210N-HCME ZX240-AMS ZX240-HCME Hitachi
La transmission finale a rapporté des pièces
| Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de partie |
| 9170996 9233687 9195447 9233688 | [2] | DISPOSITIF DE VOYAGE | |
| 0 | 9168003 9234034 9195451 9237802 | [1] | MOTEUR ; HUILE |
| 2 | 4114753 | [1] | JOINT ; GROUPE |
| 2 | 4634693 | [1] | JOINT ; GROUPE |
| 3 | 4246793 | [2] | BRG. ; ROL. |
| 4 | 1025833 | [1] | TAMBOUR |
| 5 | 1018740 | [1] | PIGNON |
| 6 | J932055 | [16] | BOULON |
| 7 | A590920 | [16] | JOINT ; RESSORT |
| 8 | 3086531 | [1] | ÉCROU |
| 10 | 4436242 | [1] | PIN ; COUP |
| 12 | 1025875 | [1] | TRANSPORTEUR |
| 14 | 4438593 | [6] | BRG. ; AIGUILLE |
| 15 | 4284521 | [6] | PLAT ; POUSSEZ |
| 16 | 4315838 | [3] | PIN |
| 17 | 4116309 | [3] | PIN ; RESSORT |
| 18 | 3082156 | [1] | VITESSE ; LE SOLEIL |
| 19 | 3084353 | [3] | VITESSE ; PLANÉTAIRE |
| 20 | 1025787 | [1] | VITESSE ; ANNEAU |
| 21 | J931640 | [24] | BOULON |
| 23 | 2042432 | [1] | TRANSPORTEUR |
| 24 | 4401293 | [2] | ENTRETOISE |
| 25 | 3082155 | [3] | VITESSE ; PLANÉTAIRE |
| 26 | 4438592 | [3] | BRG. ; AIGUILLE |
| 27 | 4192982 | [6] | PLAT ; POUSSEZ |
| 28 | 4402086 | [3] | PIN |
| 29 | 4192020 | [3] | PIN ; RESSORT |
| 30 | 3082149 | [1] | VITESSE ; LE SOLEIL |
| 32 | 1025826 | [1] | TRANSPORTEUR |
| 33 | 3082148 | [3] | VITESSE ; PLANÉTAIRE |
| 34 | 4387383 | [3] | BRG. ; AIGUILLE |
| 35 | 4192910 | [6] | PLAT ; POUSSEZ |
| 36 | 4210853 | [3] | PIN |
| 37 | 4173093 | [3] | PIN ; RESSORT |
| 38 | 2042351 | [1] | AXE ; APPUI VERTICAL. |
| 38 | 2049585 | [1] | AXE ; APPUI VERTICAL. |
| 40 | 2034833 | [1] | COUVERTURE |
| 41 | 4285323 | [1] | PIN ; BOUCHON |
| 41 | 4478346 | [1] | PIN ; BOUCHON |
| 42 | J011230 | [12] | BOULON ; SEMS |
| 42 | 4609016 | [12] | BOULON ; SEMS |
| 43 | 4245797 | [3] | PRISE |
| 46 | 3053559 | [1] | PLAQUE SIGNALÉTIQUE |
| 47 | M492564 | [2] | VIS ; COMMANDE |
Dessin de pièces
![]()
Notre avantage
1. garantie 100% de la qualité
2. réponse rapide d'ici 24 heures ;
3. commandes de Ballow ;
4. inventaire raisonnable et livraison opportune ;
5. bon service après-vente.
6. produit de confiance
7. technologie de pointe
8. service fiable
9. prix concurrentiel
Personne à contacter: Mr. LiGuiSong
Téléphone: 13719059977