Détails sur le produit:
|
Numéro de la pièce: | 531-9885 V90N130 | Nom de partie: | Kit principal hydraulique de joint de pompe |
---|---|---|---|
Appliion: | Excavatrice E320GC de | Matériel: | PU+NBR+PETF |
Couleur: | noir | Représentation: | Rendement élevé, longue durée |
Taille: | Taille standard | Condition: | 100% nouveau |
Surligner: | Kit de joint de pompe hydraulique d'E320GC,531-9885 kit de joint de pompe,Kits de reconstruction de la pompe V90N130 hydraulique |
Kit principal hydraulique V90N130 de joint du kit 531-9885 de joint de pompe d'E320GC
Spécifiions
Nom de partie | Kit principal hydraulique de joint de pompe |
Numéro de la pièce | 531-9885 V90N130 |
Certifiion | ISO9001 |
Modèle | E320GC |
Taille | Taille standard |
Couleur | Noir |
Matériaux | FKM + NBR + acier |
Dureté | 70degree - 95degree |
Pression | 0 | 0.05Mpa |
La température | -35 | 220°C |
Caractéristique | Huile-résistant, résistant à la chaleur, durable |
Appliion | Excavatrice Hydraulic Main Pump de |
Emballage | Pp mettent en sac, cartonnent, cas en bois |
Marques relatives | KOMATSU Hitachi Sumitomo Doosan Daewoo Hyundai . |
Élément de cachetage
KIT DE JOINT DE CYL DU JOINT KITS-BOOM. KIT PRINCIPAL DE JOINT DE POMPE. KIT DE JOINT DE CYL DU KIT .ARM DE JOINT DE POMPE HYDRAULIQUE. KIT DE JOINT DE VALVE DE PIOLVE. KIT DE JOINT DE VALVE DU KIT .CONTROL DE JOINT DE CYL DE SEAU.
KIT DE JOINT DE CYL. KIT DE JOINT DE POMPE À ENGRENAGES DE KIT DU KIT .CENTER JIONT DE JOINT DE PLONGEON DE POMPE.
KIT DE JOINT DU KIT .VALVE DE JOINT DE MOTEUR D'OSCILLATION. KIT DE JOINT DE MOTEUR DE VOYAGE. KIT DE JOINT DE BRISEUR
Joint - C.C DCY TC4Y de DB de TB TCV NAT de comité technique
Joint rotatif : ROI D-14 SPN
Rondelle d'appui : N4W BRT-PTFE BRT-NYLON BRT2 BRT3 BRT-G BRT-P BRN2 BRN3
Joint circulaire : Série de la série G du kit P de joint circulaire EN TANT QUE séries de la série M4.0 de la série M 3,0 de la série M 2,4 de la série M 1,9 de la série M 2,0 de la série S M 1,5 de série
La pompe principale a rapporté des pièces
Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces |
1 | 543-3690 | [1] | GÉNÉRALISTE DE SWASHPLATE (AVANT) |
2 | 543-3692 | [2] | POMPE DU CONTRÔLE AS-PISTON |
3 | 543-3689 | [1] | AXE ET POMPE DE CPLG GP-PISTON (CANALISATION HYDRAULIQUE) |
4 | 543-3694 | [2] | LA VALVE GP-PUMP COMMANDENT (LE CONTRÔLE) |
5 | 543-3691 | [1] | GÉNÉRALISTE DE SWASHPLATE (ARRIÈRE) |
6 | 543-3693 | [1] | COUVERTURE GP-PUMP |
7 | 517-2780 | [1] | RING-RETAINING |
8 | 543-3698 | [1] | TYPE DE SEAL-LIP |
9 | 9T-3743 | [2] | CALE (1-MILLIMÈTRE THK) |
10 | 095-0687 | [16] | TÊTE DE BOLT-SOCKET (M14X2X45-MM) |
11 | 543-3695 | [1] | BRIDE |
12 | 543-3687 | [1] | GP-PUMP TOURNANT (AVANT) |
13 | 465-4551 | [4] | PIN-CYLINDER |
14 | 543-3697 | [2] | GARNITURE |
15 | 543-3688 | [1] | GP-PUMP TOURNANT (ARRIÈRE) |
16 | 543-3696 | [1] | BLOC |
17 | 469-3314 | [1] | SEAL-O-RING |
18 | 566-8761 | [1] | COUVERTURE |
19 | 6V-3938 | [2] | BOULON (M10X1.5X20-MM) |
Personne à contacter: Mr. LiGuiSong
Téléphone: 13719059977