|
Détails sur le produit:
|
| Applicable: | Excavatrice | Type: | Pompe à plongeur |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Fonte | Taille: | Norme |
| Caractéristique: | Haute pression et longue durée, de haute qualité | Poids de référence: | 16.9kg |
| Condition: | 100%new | Disponibilité: | en stock |
| Surligner: | EX120-5 excavatrice Hydraulic Parts,Pompe de Hydraulic Parts Plunger d'excavatrice,Pompe à plongeur hydraulique 1020401 |
||
EX120 - 5 pièces de rechange hydrauliques principales de pompe hydraulique de pièces de l'excavatrice 1020401
Spécifiions
| Nom de produit | Couverture principale |
| Numéro de la pièce | 1020401 |
| Applicable | Excavatrice |
| Couleur | Image de référence |
| Matériel | Fonte |
| Taille | Norme |
| poids | 16.9KG |
| Représentation | Haute pression et longue durée, de haute qualité |
| Condition | 100% nouveau |
Description
| Couverture principale | Piston servo | Rétroagissez le levier |
| Plat de valve | Axe de piston servo | Pilote Pump |
| Bloc-cylindres | Guide de boule | Contre-écrou |
| Plat de chaussure | Entretoise | Berceau |
| Chaussure de piston | Pin central | Pin Of Link |
| Clapotis | Arrêtoir | Cas |
| Plateau oscillant | Palier de butée | Plat de séparation |
| Arbre d'entraînement | Ressort hélicoïdal | Plat de frottement |
| Placez le plat | Regulaton | Boulon de prise |
Nos avantages
Plus
| Numéro de la pièce | Quantité | Nom de numéro de la pièce | |
| 1 | 1020513 | 1 | Enveloppe, pompe |
| 2 | 2036963 | 1 | Disque, conduisant |
| 3 | 2036965 | 1 | Disque, conduisant |
| 4 | 4339254 | 2 | Brg, Rol |
| 5 | 4348299 | 2 | Anneau |
| 6 | 4338325 | 2 | Brg, Rol |
| 7 | 4180790 | 2 | Écrou, Brg |
| 8 | 4331993 | 1 | Anneau, poussée |
| 9 | 4340358 | 2 | Joint, huile |
| 10 | 4086775 | 2 | Anneau, maintenant |
| 11 | 4233165 | 2 | Prise |
| 12 | 957366 | 2 | Joint circulaire |
| 13 | 9742464 | 14 | Piston |
| 14 | 4339296 | 2 | Axe, centre |
| 15 | 4198956 | 2 | Pin |
| 16 | 4180786 | 2 | Ressort, compres |
| 17 | 2036958 | 2 | Rotor |
| 18 | 2036441 | 1 | Valve |
| 19 | 2037013 | 1 | Valve |
| 20 | 4179179 | 4 | Pin |
| 21 | 3075855 | 2 | Lien |
| 22 | 9724756 | 4 | Levier |
| 23 | 4179177 | 4 | Pin |
| 24 | 4179176 | 2 | Pin |
| 25 | 4146370 | 12 | Anneau, maintenant |
| 26 | 4200227 | 2 | Pin |
| 27 | 1020401 | 1 | Tête |
| 28 | 3068226 | 2 | Piston, servo |
| 29 | 4330909 | 2 | Pin |
| 30 | 4179838 | 2 | Vis, ensemble |
| 31 | 4355081 | 2 | Joint circulaire |
| 32 | 4330951 | 2 | Bouchon |
| 33 | 4355080 | 2 | Joint circulaire |
| 34 | 4330950 | 2 | Bouchon |
| 35 |
4180349 |
20 | Joint circulaire |
| 36 | M340825 | 16 | Boulon, prise |
| 37 | 4514388 | 16 | Wasger, ressort |
| 38 | 3071500 | 1 | Anneau, support |
| 39 | 4099290 | 2 | Pin, ressort |
| 40 | 4345061 | 1 | Joint circulaire |
| 41 | M341245 | 10 | Boulon, prise |
| 42 | M341290 | 2 | Boulon, prise |
| 43 | 4355012 | 2 | Capteur, Pres |
| 44 | 4365826 | 1 | Joint circulaire |
| 45 | 9134110 | 2 | Prise |
| 46 | 957366 | 1 | Joint circulaire |
| 47 | 9151414 | 2 | Régulateur |
![]()
Personne à contacter: Mr. LiGuiSong
Téléphone: 13719059977